Opis

| Rzecz | Standard | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Spis treści (jak NH4H2PRZEZ4),waga/procent | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluorki (jako F), mg/kg Mniejsze lub równe | 10 | 10 |
| As, mg/kg Mniejsze lub równe | 3 | 3 |
| Metal ciężki (jako Pb), mg/kg Mniejszy lub równy | 10 | ---- |
| Ołów (Pb), mg/kg Mniejszy lub równy | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25°K) | 4.3-5.0 | ---- |
Pakowanie i dostawa

profil firmy

Popularne Tagi: Diwodorofosforan amonu, Chiny Producenci, dostawcy diwodorofosforanu amonu
Następny: Witamina B2










